ATLAS W
Для увеличения картинки наведите мышкой
ATLAS WATLAS W
ATLAS WATLAS W
Цена
по запросу
Узнать цену
Винтовой насос ATLAS W с загрузочной воронкой для оптимальной подачи и транспортировки ваших вязких продуктов благодаря воронке и подающему шнеку.
Мы доставляем заказы в города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск. Также, осуществляется доставка по всей России.
 Подробнее
Описание
Свойства винтового насоса ATLAS W:
  • Воронкообразный корпус с четырехугольным входным фланцем и подающим шнеком с рабочей камерой для оптимальной подачи вязких и пастообразных сред в нагнетательные элементы
  • Непрерывная, почти беспульсационная подача независимо от колебаний давления и вязкости
  • Пропорциональная числу оборотов производительность с высокой точностью дозирования
  • Широком диапазоне чисел оборотов
  • Большая напорная способность без клапанов

Характеристики
Температура
Макс.температура 100ºC
Производительность, м3/час
75
Страна производитель
Нагнетаемое давление, бар*
12
Размер насоса ATLAS W - Размеры -мм-
A B C D E G H J K P M N L S1 V W X Y P1 P2 R1 PORTS
ATLAS W15-1 120 150 562 36 50 75 120 195 400 45 124 632 12ΧΦ8 140 190 120 170 56,5 50 10 DN32
ATLAS W21-1 120 150 614 36 50 75 120 195 452 45 124 684 12ΧΦ8 140 190 120 170 56,5 50 10 DN40
ATLAS W31-1 140 180 850 51 70 110 155 255 664 50 138 923 16ΧΦ10 200 270 180 250 60 55 15 DN50
ATLAS W38-1 150 200 1032 485 44 78 118 160 300 877 60 154 1157 16ΧΦ10 240 310 210 280 70 62,5 15 DN65
ATLAS W45-1 150 210 1087 540 44 78 118 160 300 932 60 154 1212 16ΧΦ10 240 310 210 280 70 70 15 DN80
ATLAS W53-1 170 210 1343 657 44 92 142 200 340 1122 70 178 1477 18ΧΦ12 330 400 240 310 74 70 15 DN100
ATLAS W63-1 180 220 1582 757 47 110 152 225 385 1351 75 190 1731 20ΧΦ15 495 575 275 355 90 90 17,5 DN100
ATLAS W32 140 180 850 51 70 110 155 255 664 50 138 923 16ΧΦ10 200 270 180 250 60 55 15 DN50
ATLAS W42 150 200 1032 485 44 78 118 160 300 877 60 154 1157 16ΧΦ10 240 310 210 280 70 62,5 15 DN65
ATLAS W52 170 210 1343 657 44 92 142 200 340 1122 70 178 1477 18ΧΦ12 330 400 240 310 74 70 15 DN100
ATLAS W62 180 220 1582 757 47 110 152 225 385 1351 75 190 1731 20ΧΦ15 495 575 275 355 90 90 17,5 DN100
Отзывы
Добавить отзыв
Оцените товар:
Ваше имя
Достоинства

Недостатки

Комментарий


CAPTCHA

Тут еще никто ничего не писал, стань первым!

AlfaSystems GoPro GP261D21